Kesärenkaiden hinnasto 2021
Rengasverkosta saat laaturenkaat kaiken merkkisiin henkilö- ja pakettiautoihin. Tarkan merkki- ja mallikohtaisen hinnan ja tuotteen saatavuustilanteen saat soittamalla tai tulemalla paikanpäälle. Autamme mielellämme oikean rengasvalinnan tekemisessä. Oikean rengaskoon voit tarkistaa autosi rekisteriotteesta.
- 13 tuumaiset
- 14 tuumaiset
- 15 tuumaiset
- 16 tuumaiset
- 17 tuumaiset
- 18 tuumaiset
- 19 tuumaiset
- 20 tuumaiset
Koko: | Merkki/Malli: | LI/NL: | €/4kpl: | PAT | MJP | UVM |
155/70R13 | Landsail LS388 | E/C/68 | 240.00€ | |||
Nokian Norman SX | E/B/70 | 290.00€ | ||||
Firestone MULTIHAWK 2 | E/C/69 | 290.00€ | ||||
155/80R13 | Landsail LS388 | E/C/68 | 250.00€ | |||
ROADHOG RGS01 | E/C/69 | 250.00€ | ||||
Sailun ATREZZO ECO | E/B/70 | 250.00€ | ||||
Firestone MULTIHAWK 2 | E/C/69 | 290.00€ | ||||
165/65R13 | Firestone MULTIHAWK 2 | E/C/69 | 305.00 € | |||
165/70R13 | Landsail LS388 | C/C/68 | 270.00€ | |||
Firestone MULTIHAWK 2 | E/C/69 | 310.00€ | ||||
175/70R13 | Landsail LS388 | C/C/68 | 270.00€ | |||
Sailun ATREZZO ECO | E/B/70 | 270.00€ | ||||
Hankook Optimo K715 | F/E/70 | 290.00€ | ||||
Nokian Norman SX2 | F/E/70 | 290.00€ | ||||
Firestone MULTIHAWK 2 | E/C/69 | 320.00€ |
Hinnat sisältävät 4 rengasta, rengastyöt, tasapainotuksen ja kierrätysmaksut. Oikean rengaskoon voit tarkistaa autosi rekisteriotteesta. Tarkan merkki- ja mallikohtaisen hinnan ja tuotteen saatavuustilanteen saat soittamalla tai tulemalla paikanpäälle. Autamme mielellämme oikean rengasvalinnan tekemisessä.
PAT = Polttoainetaloudellisuus, 7 luokkaa A:sta (paras) G:hen (heikoin). A-G ero noin 7,5% / noin 0,6 litraa/100km.
MJP = Märkäjarrutuspito, 7 luokkaa A:sta (paras) G:hen (heikoin). Jarrutusmatka märällä 80-0km/h, ero A-G 18 metriä.
UVM = Ulkoinen vierintämelu (dB) Huom! Ulkoinen vierintämelu ei ole täysin vertailukelpoinen ajoneuvon sisällä havaitun melun kanssa.
LI/NL = Kuormitustunnus (Load index) ja nopeusluokka.
Koko: | Merkki/Malli: | LI/NL: | €/4kpl: | PAT | MJP | UVM |
155/65R14 | Landsail LS388 | E/C/68 | 270.00€ | |||
Firestone ROADHAWK 2 | E/C/69 | 320.00€ | ||||
Pirelli Cintrutato P1 | C/B/68 | 350.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | C/A/70 | 350.00€ | ||||
165/65R14 | Landsail LS388 | C/B/68 | 320.00€ | |||
Firestone FIREHAWK 2 | E/C/69 | 350.00€ | ||||
165/70R14 | Landsail LS388 | C/C/68 | 280.00€ | |||
Pirelli Cinturato P1 | C/B/69 | 340.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | C/A/70 | 340.00€ | ||||
175/65R14 | Landsail LS388 | C/C/68 | 285.00€ | |||
ROADHOG RGS01 | C/C/69 | 285.00€ | ||||
Cordiant Comfort 2 | F/B/71 | 285.00€ | ||||
Firestone MULTIHAWK 2 | E/C/69 | 330.00€ | ||||
Hankook KinergyEco | E/B/69 | 330.00€ | ||||
Pirelli Formula ENERGY | E/E/70 | 330.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | C/A/70 | 345.00€ | ||||
Goodyear Effi Compact | C/B/68 | 345.00€ | ||||
Continental EcoCont 6 | B/B/70 | 345.00€ | ||||
175/70R14 | Sailun Atrezzo Eco | E/B/70 | 290.00€ | |||
Bridgestone Turanza T005 | C/A/70 | 380.00€ | ||||
175/80R14 | Hankook KinergyEco | E/C/69 | 350.00€ | |||
Firestone MULTIHAWK 2 | E/C/69 | 390.00€ | ||||
185/65R14 | Landsail LS388 | C/B/69 | 295.00€ | |||
Cordiant Road Runner | F/E/72 | 295.00€ | ||||
Kumho KH27 | B/B/68 | 340.00€ | ||||
Hankook KinergyEco | C/B/69 | 360.00€ | ||||
Firestone ROADHAWK | C/A/70 | 365.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P1 | C/B/69 | 340.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/70 | 395.00€ | ||||
Goodyear EffiPerformance | C/B/68 | 395.00€ | ||||
Continental EcoContact 6 | A/B/70 | 395.00€ | ||||
185/70R14 | Firestone MULTIHAWK 2 | E/C/69 | 360.00€ |
Hinnat sisältävät 4 rengasta, rengastyöt, tasapainotuksen ja kierrätysmaksut. Oikean rengaskoon voit tarkistaa autosi rekisteriotteesta. Tarkan merkki- ja mallikohtaisen hinnan ja tuotteen saatavuustilanteen saat soittamalla tai tulemalla paikanpäälle. Autamme mielellämme oikean rengasvalinnan tekemisessä.
PAT = Polttoainetaloudellisuus, 7 luokkaa A:sta (paras) G:hen (heikoin). A-G ero noin 7,5% / noin 0,6 litraa/100km.
MJP = Märkäjarrutuspito, 7 luokkaa A:sta (paras) G:hen (heikoin). Jarrutusmatka märällä 80-0km/h, ero A-G 18 metriä.
UVM = Ulkoinen vierintämelu (dB) Huom! Ulkoinen vierintämelu ei ole täysin vertailukelpoinen ajoneuvon sisällä havaitun melun kanssa.
LI/NL = Kuormitustunnus (Load index) ja nopeusluokka.
Koko: | Merkki/Malli: | LI/NL: | €/4kpl: | PAT | MJP | UVM |
175/65R15 | Landsail LS388 | C/C/68 | 330.00€ | |||
Firestone ROADHAWK | C/A/70 | 390.00€ | ||||
Goodyear EfficientGrip Compact | C/B/68 | 420.00€ | ||||
Bridgestone Turnaza T005 | C/A/70 | 420.00€ | ||||
Continental PremiumCont 5 | C/A/70 | 440.00€ | ||||
185/55R15 | Landsail LS288 | C/C/70 | 330.00€ | |||
Firestone ROADHAWK | C/A/70 | 380.00€ | ||||
185/60R15 | Landsail LS388 | C/C/68 | 340.00€ | |||
Cordiant Comfort 2 | F/B/73 | 340.00€ | ||||
ROADHOG RGS01 | C/C/70 | 340.00€ | ||||
Firestone ROADHAWK | C/A/70 | 390.00€ | ||||
Hankook VentusPrime 3 | C/A/70 | 390.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P1 | C/B/69 | 430.00€ | ||||
Goodyear Effi Perform | B/A/67 | 430.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/70 | 430.00€ | ||||
Continental EcoContact 6 | B/A/70 | 440.00€ | ||||
185/65R15 | Landsail LS388 | B/C/68 | 320.00€ | |||
Cordiant Comfort 2 | F/B/71 | 340.00€ | ||||
ROADHOG RGS01 | B/C/69 | 320.00€ | ||||
Kumho ES31 | C/B/70 | 350.00€ | ||||
Firestone ROADHAWK | C/A/70 | 365.00€ | ||||
Hankook KinergyEco | C/B/69 | 365.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P1 | C/B/69 | 395.00€ | ||||
Continental EcoContact 6 | A/B/70 | 395.00€ | ||||
Goodyear Effi Performance | B/A/68 | 395.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/70 | 395.00€ | ||||
Nokian Hakka Green 2 | B/A/67 | 395.00€ | ||||
195/50R15 | Landsail LS388 | C/B/68 | 340.00€ | |||
Firestone ROADHAWK | C/A/70 | 360.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P1 | C/B/69 | 390.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/71 | 390.00€ | ||||
Continental PremCont 5 | E/A/71 | 390.00€ | ||||
195/55R15 | Landsail LS388 | C/B/68 | 340.00€ | |||
Sailun ATREZZO ELITE | E/B/70 | 340.00€ | ||||
Firestone ROADHAWK | C/A/71 | 420.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P1 | C/B/69 | 470.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/70 | 480.00€ | ||||
195/60R15 | Landsail LS388 | C/C/68 | 325.00€ | |||
Sailun ATREZZO ELITE | E/C/71 | 320.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P1 | C/B/69 | 395.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/71 | 420.00€ | ||||
Continental EcoCont 6 | A/B/71 | 440.00€ | ||||
195/65R15 | Landsail QIRIN 990 | B/B/66 | 330.00€ | |||
ROADHOG RGS01 | B/C/70 | 330.00€ | ||||
Firestone ROADHAWK | C/A/71 | 350.00€ | ||||
Hankook KinergyEco | B/B/69 | 365.00€ | ||||
Kumho HS51 | C/C/69 | 365.00€ | ||||
Bridgestone T005 Turanza | B/A/70 | 389.00€ | ||||
Continental EcoCont 6 | A/A/71 | 389.00€ | ||||
Goodyear Effi Perform | B/A/68 | 389.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P1 | C/B/69 | 389.00€ | ||||
Nokian Hakka Green 2 | B/A/67 | 395.00€ | ||||
205/65R15 | Cordiant SPORT 3 | C/E/71 | 390.00€ | |||
Firestone ROADHAWK | C/A/70 | 450.00€ | ||||
205/70R15 | CORDIANT Comfort 2 | F/B/71 | 390.00€ | |||
Hankook KinergyEco | C/C/71 | 420.00€ | ||||
215/70R15 | NEXEN Roadian A/T | E/E/74 | 420.00€ |
Koko: | Merkki/Malli: | LI/NL: | €/4kpl: | PAT | MJP | UVM |
195/70R15C | Landsail LSV88 | E/C/73 | 390.00€ | |||
ROADHOG RGVAN01 | E/C/72 | 390.00€ | ||||
CORDIANT Business | F/C/74 | 420.00€ | ||||
KUMHO KC53 | C/C/72 | 470.00€ | ||||
Firestone VANHAWK 2 | C/B/71 | 470.00€ | ||||
Nokian Nordman C | C/B/69 | 480.00€ | ||||
Hankook RA18 | C/B/70 | 480.00€ | ||||
Bridgestone Duravis R660 | E/B/72 | 495.00€ | ||||
215/70R15C | Landsail LSV88 | E/C/72 | 470.00€ | |||
CORDIANT Business | F/C/72 | 470.00€ | ||||
KUMHO KC53 | C/C/70 | 570.00€ | ||||
Firestone VANHAWK 2 | C/B/72 | 590.00€ | ||||
Bridgestone Duravis R660 | E/B/72 | 650.00€ | ||||
225/70R15C | Landsail LSV88 | E/C/72 | 470.00€ | |||
CORDIANT Business | E/C/72 | 470.00€ | ||||
KUMHO KC53 | C/E/71 | 570.00€ | ||||
Firestone VANHAWK 2 | C/B/71 | 590.00€ | ||||
Hankook RA18 | C/B/70 | 590.00€ | ||||
Pirelli CARRIER | C/B/71 | 650.00€ | ||||
Bridgestone Duravis R660 | E/B/72 | 650.00€ | ||||
Hinnat sisältävät 4 rengasta, rengastyöt, tasapainotuksen ja kierrätysmaksut. Oikean rengaskoon voit tarkistaa autosi rekisteriotteesta. Tarkan merkki- ja mallikohtaisen hinnan ja tuotteen saatavuustilanteen saat soittamalla tai tulemalla paikanpäälle. Autamme mielellämme oikean rengasvalinnan tekemisessä.
PAT = Polttoainetaloudellisuus, 7 luokkaa A:sta (paras) G:hen (heikoin). A-G ero noin 7,5% / noin 0,6 litraa/100km.
MJP = Märkäjarrutuspito, 7 luokkaa A:sta (paras) G:hen (heikoin). Jarrutusmatka märällä 80-0km/h, ero A-G 18 metriä.
UVM = Ulkoinen vierintämelu (dB) Huom! Ulkoinen vierintämelu ei ole täysin vertailukelpoinen ajoneuvon sisällä havaitun melun kanssa.
LI/NL = Kuormitustunnus (Load index) ja nopeusluokka.
Koko: | Merkki/Malli: | LI/NL: | €/4kpl: | PAT | MJP | UVM |
195/55R16 | Landsail LS288 | E/C/70 | 395.00€ | |||
Cordiant Comfort 2 | F/B/71 | 395.00€ | ||||
Kumho HS51 | E/B/69 | 450.00€ | ||||
Firestone ROADHAWK | C/A/70 | 490.00€ | ||||
Hankook KinergyEco | C/C/70 | 520.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P1 | C/B/69 | 570.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/71 | 570.00€ | ||||
Goodyear EffiPerformance | B/A/68 | 570.00€ | ||||
Continental PremCont 5 | C/C/71 | 570.00€ | ||||
205/45R16 | Landsail LS588UHP | C/B/71 | 390.00€ | |||
Kumho HS51 | E/C/71 | 460.00€ | ||||
Bridgestne Turanza T005 | B/A/72 | 580.00€ | ||||
205/50R16 | Landsail LS388 | C/B/68 | 420.00€ | |||
Kumho HS51 | C/C/69 | 480.00€ | ||||
Firestone ROADHAWK | C/A/71 | 480.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/71 | 580.00€ | ||||
205/55R16 | Cordiant Sport 3 | C/E/72 | 350.00€ | |||
ROADHOG RGS01 | C/B/70 | 350.00€ | ||||
Landsail QIRIN 990 | B/B/65 | 385.00€ | ||||
Hankook Ventus Prime 3 | C/A/71 | 420.00€ | ||||
Kumho ES31 | B/B/70 | 420.00€ | ||||
Firestone ROADHAWK | C/A/70 | 420.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P7 NEW | C/A/71 | 450.00€ | ||||
Goodyear Effi Performan 2 | B/A/69 | 450.00€ | ||||
Bridgestone T005 Turanza | B/A/71 | 450.00€ | ||||
Continental EcoCont 6 | A/A/71 | 465.00€ | ||||
Nokian Hakka Green 3 | A/B/69 | 485.00€ | ||||
Michelin Primacy 4 | C/A/68 | 485.00€ | ||||
205/60R16 | Landsail LS388 | B/C/68 | 390.00€ | |||
ROADHOG RGS01 | B/B/70 | 390.00€ | ||||
Cordiant Sport 3 | C/E/71 | 390.00€ | ||||
Firestone ROADHAWK | C/A/70 | 490.00€ | ||||
Kumho ES31 | B/C/70 | 490.00€ | ||||
Hankook Ventus Prime 3 | C/A/71 | 499.00€ | ||||
Bridgestone T005 Turanza | B/A/71 | 550.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P7 Blue | B/A/71 | 550.00€ | ||||
Goodyear Effi Perform 2 | B/A/70 | 550.00€ | ||||
Continental EcoCont 6 | A/A/71 | 575.00€ | ||||
Nokian Hakka Green 3 | A/B/69 | 575.00€ | ||||
215/55R16 | Landsail LS588 UHP | B/C/68 | 390.00€ | |||
Cordiant Sport 2 | F/B/71 | 390.00€ | ||||
Kumho KU31 | E/B/71 | 550.00€ | ||||
Firestone ROADHAWK | C/A/71 | 550.00€ | ||||
Hankook VentusPrime 3 | C/A/72 | 580.00€ | ||||
Goodyear Effi Performance | B/A/68 | 650.00€ | ||||
Continental PremCont 6 | A/A/71 | 670.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/71 | 670.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P7 BLUE | A/A/72 | 670.00€ | ||||
215/60R16 | Landsail LS588 UHP | C/C/68 | 420.00€ | |||
Cordiant Sport 3 | C/E/71 | 420.00€ | ||||
Firestone ROADHAWK | C/A/71 | 590.00€ | ||||
Hankook VentusPrime 3 | C/A/72 | 590.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P7 NEW | C/A/70 | 680.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/72 | 680.00€ | ||||
Continental EcoCont6 | A/A/71 | 690.00€ | ||||
Nokian Hakka Green 3 | B/A/69 | 690.00€ | ||||
225/60R16 | Landsail LS388 | B/B/68 | 440.00€ | |||
Kumho KH37 | C/C/71 | 540.00€ | ||||
215/65R16 | Landsail LS388 | B/C/68 | 420.00€ | |||
Firestone DESTINATION HP | E/B/70 | 495.00€ | ||||
Nokian Nordman SX2 | C/B/69 | 490.00€ | ||||
Hankook KinergyEco | B/B/71 | 550.00€ | ||||
Pirelli Scorpion Verde | C/B/71 | 600.00€ | ||||
Goodyear EfficientGrip SUV | B/B/66 | 600.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/71 | 600.00€ | ||||
Michelin Latitude Tour HP | C/C/69 | 600.00€ | ||||
Continental PremCont 5 | E/A/72 | 600.00€ | ||||
225/55R16 | Landsail LS588 UHP | C/B/68 | 420.00€ | |||
Cordiant Sport 3 | C/E/71 | 420.00€ | ||||
Kumho HS51 | C/C/69 | 550.00€ | ||||
Hankook VentusPrime 3 | C/A/71 | 570.00€ | ||||
Goodyear EffiPerformance | B/A/68 | 660.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P7 BLUE | B/A/71 | 680.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/71 | 680.00€ | ||||
Continental PremCont 6 | A/A/71 | 690.00€ | ||||
225/70R16 | Nexen N`HD Blue ECO | B/B/72 | 470.00€ | |||
Koko: | Merkki/Malli: | LI/NL: | €/4kpl: | PAT | MJP | UVM |
205/65R16C | Landsail LSV88 | E/C/73 | 450.00€ | |||
CORDIANT Business | E/C/72 | 450.00€ | ||||
KUMHO KC53 | C/B/72 | 590.00€ | ||||
Firestone VANHAWK 2 | C/B/72 | 590.00€ | ||||
Hankook RA18 | C/B/70 | 590.00€ | ||||
Pirelli CARRIER | C/A/71 | 680.00€ | ||||
Bridgestone Duravis R660 | C/B/72 | 680.00€ | ||||
Continental VanCont 100 | B/A/72 | 690.00€ | ||||
205/75R16C | Cordiant Business | F/C/74 | 500.00€ | |||
KUMHO KC53 | C/B/72 | 590.00€ | ||||
Firestone VANHAWK 2 | C/B/72 | 620.00€ | ||||
Bridgestone Duravis R660 | C/B/72 | 690.00€ | ||||
215/65R16C | Landsail LSV88 | E/C/73 | 450.00€ | |||
CORDIANT Business | E/C/72 | 450.00€ | ||||
KUMHO KC53 | C/B/72 | 590.00€ | ||||
Firestone VANHAWK 2 | C/B/72 | 620.00€ | ||||
Hankook RA33 | C/B/70 | 650.00€ | ||||
Pirelli CARRIER | C/B/71 | 690.00€ | ||||
Bridgestone Duravis R660 | E/B/72 | 690.00€ | ||||
Continental VanCont 100 | B/B/71 | 690.00€ | ||||
215/75R16C | Landsail LSV88 | E/C/73 | 490.00€ | |||
CORDIANT Business | F/C/72 | 490.00€ | ||||
KUMHO KC53 | C/C/72 | 650.00€ | ||||
Firestone VANHAWK 2 | C/B/72 | 670.00€ | ||||
Hankook RA18 | B/B/70 | 680.00€ | ||||
Bridgestone Duravis R660 | C/B/72 | 750.00€ | ||||
225/75R16C | Landsail LSV88 | E/C/72 | 490.00€ | |||
CORDIANT Business | F/C/72 | 490.00€ | ||||
KUMHO KC53 | C/C/72 | 650.00€ | ||||
Bridgestone Duravis R660 | C/B/72 | 840.00€ | ||||
225/65R16C | Landsail LSV88 | E/C/72 | 490.00€ | |||
KUMHO KC53 | C/C/72 | 650.00€ | ||||
Firestone VANHAWK 2 | C/B/71 | 650.00€ | ||||
Bridgestone Duravis R660 | C/B/72 | 840.00€ | ||||
235/65R16C | Landsail LSV88 | E/C/72 | 490.00€ | |||
ROADHOG RGVAN01 | B/B/71 | 490.00€ | ||||
KUMHO KC53 | C/C/72 | 650.00€ | ||||
Firestone VANHAWK 2 | C/B/71 | 690.00€ | ||||
Hankook RA18 | C/C/70 | 720.00€ | ||||
Pirelli CARRIER | C/A/71 | 790.00€ | ||||
Bridgestone Duravis R660 | C/B/72 | 790.00€ | ||||
Hinnat sisältävät 4 rengasta, rengastyöt, tasapainotuksen ja kierrätysmaksut. Oikean rengaskoon voit tarkistaa autosi rekisteriotteesta. Tarkan merkki- ja mallikohtaisen hinnan ja tuotteen saatavuustilanteen saat soittamalla tai tulemalla paikanpäälle. Autamme mielellämme oikean rengasvalinnan tekemisessä.
PAT = Polttoainetaloudellisuus, 7 luokkaa A:sta (paras) G:hen (heikoin). A-G ero noin 7,5% / noin 0,6 litraa/100km.
MJP = Märkäjarrutuspito, 7 luokkaa A:sta (paras) G:hen (heikoin). Jarrutusmatka märällä 80-0km/h, ero A-G 18 metriä.
UVM = Ulkoinen vierintämelu (dB) Huom! Ulkoinen vierintämelu ei ole täysin vertailukelpoinen ajoneuvon sisällä havaitun melun kanssa.
LI/NL = Kuormitustunnus (Load index) ja nopeusluokka.
Koko: | Merkki/Malli: | LI/NL: | €/4kpl: | PAT | MJP | UVM |
205/40R17 | Landsail LS588 UHP | C/B/68 | 390.00€ | |||
Kumho PS71 | E/A/72 | 490.00€ | ||||
205/45R17 | Landsail LS588 UHP | C/C/68 | 390.00€ | |||
Kumho HS51 | E/C/71 | 520.00€ | ||||
205/50R17 | Landsail LS588 UHP | B/C/68 | 430.00€ | |||
Kumho HS51 | C/C/69 | 530.00€ | ||||
Hankook K115/120/117 | E/A/72 | 590.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/71 | 650.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P7 | C/A/72 | 650.00€ | ||||
Goodyear EffiPerforamance | B/A/68 | 650.00€ | ||||
Continental PremCont 6 | C/A/71 | 670.00€ | ||||
205/55R17 | Landsail LS588 UHP | B/C/68 | 450.00€ | |||
Firestone ROADHAWK | C/A/72 | 550.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P7 | B/B/71 | 590.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/72 | 590.00€ | ||||
215/45R17 | Landsail LS388 | C/B/68 | 420.00€ | |||
Firestone ROADHAWK | C/A/72 | 530.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/72 | 650.00€ | ||||
215/50R17 | Landsail LS588 UHP | B/C/68 | 450.00€ | |||
Cordiant Comfort 2 | F/B/71 | 450.00€ | ||||
KUMHO ES31 | B/C/70 | 550.00€ | ||||
Firestone ROADHAWK | C/A/72 | 590.00€ | ||||
Hankook VentusPrime 3 | C/A/71 | 640.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P7 Blue | C/B/72 | 690.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/71 | 690.00€ | ||||
Goodyear EffiPerforamance | C/C/71 | 690.00€ | ||||
Continental SportCont 6 | C/A/71 | 690.00€ | ||||
Nokian Hakka Blue 2 | B/A/69 | 750.00€ | ||||
215/55R17 | Landsail LS588 UHP | C/C/68 | 450.00€ | |||
Cordiant Sport 3 | C/C/71 | 450.00€ | ||||
KUMHO HS51 | C/C/69 | 620.00€ | ||||
Hankook VentusPrime 3 | C/A/72 | 650.00€ | ||||
Firestone ROADHAWK | C/A/71 | 670.00€ | ||||
Michelin Primacy 3 | C/A/69 | 740.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P7 | B/B/71 | 740.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/71 | 740.00€ | ||||
Goodyear EffiPerform 2 | B/A/69 | 740.00€ | ||||
Continental PremiumCont 5 | C/A/71 | 740.00€ | ||||
Nokian Hakka Green 3 | B/B/68 | 780.00€ | ||||
215/60R17 | Landsail LS588 | E/B/69 | 470.00€ | |||
Cordiant Sport 3 | C/E/71 | 470.00€ | ||||
Kumho KL33 | E/E/71 | 590.00€ | ||||
Firestone DESTINATION HP | E/B/71 | 650.00€ | ||||
Goodyear EfficientGrip SUV | B/A/68 | 690.00€ | ||||
Pirelli Scorpion Verde | C/B/70 | 690.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/71 | 690.00€ | ||||
Continental PremCont 5 | C/A/71 | 690.00€ | ||||
Nokian Hakka Green 2 | C/A/72 | 789.00€ | ||||
225/45R17 | Landsail LS388 | B/B/68 | 450.00€ | |||
Cordiant Sport 3 | F/B/71 | 450.00€ | ||||
ROADHOG RHP01 | C/B/71 | 450.00€ | ||||
Kumho HS51 / PS71 | E/C/69 | 520.00€ | ||||
Firestone ROADHAWK | C/A/71 | 550.00€ | ||||
Hankook K117/K125 | C/A/72 | 550.00€ | ||||
Pirelli POWERGY | C/B/71 | 550.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P7 | B/A/71 | 585.00€ | ||||
Pirelli Pzero | F/A/72 | 585.00€ | ||||
Goodyear Effi Perform 2 / Eagle Asy 5 | C/A/69 | 585.00€ | ||||
Continental PremiumCont 6 | C/A/71 | 585.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/71 | 585.00€ | ||||
Michelin Pilot Sport 4 | C/A/71 | 595.00€ | ||||
Nokian Hakka Black 2 | C/A/72 | 650.00€ | ||||
225/50R17 | Landsail LS588 UHP | B/B/68 | 450.00€ | |||
ROADHOG RGHP01 | B/B/71 | 450.00€ | ||||
KUMHO PS71 | C/A/72 | 620.00€ | ||||
Firestone ROADHAWK | C/A/72 | 670.00€ | ||||
Hankook K115/K117/K120 | B/B/69 | 680.00€ | ||||
Pirelli P7 BLUE | B/A/72 | 740.00€ | ||||
Michelin Primacy 4 | B/A/68 | 740.00€ | ||||
Goodyear Effi Perform 2 | B/A/70 | 740.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/72 | 740.00€ | ||||
Nokian Hakka Blue 2 | C/A/69 | 790.00€ | ||||
Continental PremiumCont6 | C/A/71 | 740.00€ | ||||
Continental EcoContact 6 | A/A/71 | 740.00€ | ||||
Nokian Hakka Black 2 | C/A/72 | 845.00€ | ||||
225/55R17 | Landsail LS588 UHP | B/B/68 | 450.00€ | |||
ROADHOG RGHP01 | B/B/71 | 450.00€ | ||||
KUMHO HS51 | C/C/69 | 620.00€ | ||||
Hankook Ventus Prime 3 | C/A/72 | 670.00€ | ||||
Firestone ROADHAWK | C/A/72 | 670.00€ | ||||
Pirelli P7 BLUE | B/A/72 | 740.00€ | ||||
Goodyear Effi Perform | A/A/70 | 740.00€ | ||||
Michelin Primacy 4 | C/A/69 | 740.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/72 | 740.00€ | ||||
Continental EcoCont 6 | A/B/71 | 740.00€ | ||||
Nokian Hakka Green 3 | B/B/69 | 790.00€ | ||||
225/60R17 | Landsail LCV2 | E/C/71 | 520.00€ | |||
Kumho KL33 | C/B/71 | 620.00€ | ||||
Firestone ROADHAWK | C/A/71 | 650.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/71 | 750.00€ | ||||
Pirelli P7 SUV | E/B/71 | 750.00€ | ||||
Continental PremiumCont 5 | C/A/71 | 750.00€ | ||||
225/65R17 | Landsail LS588 | C/B/69 | 520.00€ | |||
Kumho KHP71 | E/C/71 | 590.00€ | ||||
Firestone ROADHAWK | C/A/72 | 620.00€ | ||||
Goodyear EffiGrip SUV | C/C/68 | 720.00€ | ||||
Pirelli Scorpion Verde | C/B/71 | 720.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/72 | 720.00€ | ||||
Continental PremCont 5 | B/A/71 | 720.00€ | ||||
Pirelli Scorpion Verde | C/B/71 | 720.00€ | ||||
Nokian Hakka Blue 2 | C/A/72 | 750.00€ | ||||
235/65R17 | Landsail CLV2 | C/B/72 | 520.00€ | |||
Firestone ROADHAWK | C/A/71 | 650.00€ | ||||
Continental PremCont 5 SUV | C/B/71 | 720.00€ | ||||
Pirelli Scorpion Verde | B/B/71 | 720.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | A/A/72 | 720.00€ | ||||
235/45R17 | Landsail LS588 UHP | B/B/68 | 450.00€ | |||
Firestone ROADHAWK | C/A/72 | 580.00€ | ||||
Goodyear Eagle F1 ASY3 | C/A/70 | 650.00€ | ||||
Pirelli Cinturato P7 A/A | B/A/71 | 650.00€ | ||||
Michelin Primacy 4 | C/A/69 | 650.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/71 | 650.00€ | ||||
Continental PremiumCont6 | C/A/71 | 650.00€ | ||||
235/55R17 | Landsail LS388 XL | B/B/68 | 490.00€ | |||
Kumho HS51 XL | C/C/69 | 690.00€ | ||||
Firestone Destin HP | E/B/71 | 720.00€ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | B/A/71 | 790.00€ | ||||
Goodyear Effi SUV | E/B/68 | 790.00€ | ||||
Continental PremCont5 XL | E/A/72 | 790.00€ | ||||
245/45R17 | Landsail LS588 UHP | C/B/69 | 470.00€ | |||
Firestone ROADHAWK | C/A/71 | 590.00€ | ||||
Hankook K117 | E/A/71 | 690.00€ | ||||
Goodyear EffiPerformance | B/A/70 | 780.00€ | ||||
Continental PremCont 6 | C/A/71 | 780.00€ | ||||
Hinnat sisältävät 4 rengasta, rengastyöt, tasapainotuksen ja kierrätysmaksut. Oikean rengaskoon voit tarkistaa autosi rekisteriotteesta. Tarkan merkki- ja mallikohtaisen hinnan ja tuotteen saatavuustilanteen saat soittamalla tai tulemalla paikanpäälle. Autamme mielellämme oikean rengasvalinnan tekemisessä.
PAT = Polttoainetaloudellisuus, 7 luokkaa A:sta (paras) G:hen (heikoin). A-G ero noin 7,5% / noin 0,6 litraa/100km.
MJP = Märkäjarrutuspito, 7 luokkaa A:sta (paras) G:hen (heikoin). Jarrutusmatka märällä 80-0km/h, ero A-G 18 metriä.
